Service Dépannage
Dépanneur
- Inscrit
- 7 Avril 2017
- Messages
- 192
- Réactions
- 464
Type de véhicule | Carrosserie | Moteur | Réservoir | Roue | Vitre | Jerrycan | Entretien | Grue Mobile | Remorquage | Fourrière | Déplacement | Phare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citadine | 750 € | 1500 € | 315 € | 315 € | 315 € | 850 € | 315 € | 1500 € | 1200 € | 1000 € | 1500 € | 315 € |
Deux-roues | 690 € | 1380 € | 290 € | 290 € | 290 € | 850 € | 290 € | 1500 € | 900 € | 1000 € | 1500 € | 290 € |
Tout-terrain | 900 € | 1800 € | 375 € | 375 € | 375 € | 850 € | 450 € | 1500 € | 1200 € | 1000 € | 1500 € | 375 € |
Luxe | 1200 € | 2400 € | 500 € | 500 € | 500 € | 850 € | 1000 € | 1500 € | 1500 € | 4500 € | 1500 € | 500 € |
Utilitaire | 900 € | 1800 € | 375 € | 375 € | 375 € | 850 € | 550 € | 1500 € | 1500 € | 1200 € | 1500 € | 375 € |
Poids-Lourd | 1050 € | 2100 € | 440 € | 440 € | 440 € | 850€ | 750 € | 2000 € | 1750 € | 1500 € | 1500 € | 440 € |
Aérien | / | 4500 € | / | / | / | 3000 € | / | 10.000 € | / | / | 2500 € | / |
Naval | / | 4500 € | / | / | / | 850 € | / | / | / | / | 2500 € |
Dernière mise à jour effectuée le 23 Décembre 2023 par Honoré Delafuntes
Dernière édition par un modérateur: