- Inscrit
- 5 Février 2015
- Messages
- 13,199
- Réactions
- 16,194
Résultats
Remarque : La somme par points initialement calculée d'après nos estimations ayant été jugée trop importante, nous avons été obligé de réduire cette dernière.La somme totale déboursée pour les participants est donc de 39.660.000€ !
Nom Participant | Points Totaux | Rang | Gains ( 20 000€ / points) + skin exclusif |
---|---|---|---|
Karim Said | 169 | 1 | 3 380 000€ + Koenigsegg Gemera |
Edouard Bisous | 158 | 2 | 3 160 000€ |
Edgar Van Droogenbroek | 156 | 3 | 3 120 000€ |
Papy Jenkins-Joncaille | 155 | 4 | 3 100 000€ |
Bilal Starf | 142 | 5 | 2 840 000€ |
Dimitri Martinez | 132 | 6 | 2 640 000€ |
Sarazel Livaï | 111 | 7 | 2 220 000€ |
Richard Delatours | 110 | 8 | 2 200 000€ |
Nymphea Asmodea | 109 | 9 | 2 180 000€ |
Dean Delatours | 107 | 10 | 2 140 000€ |
Martin Dubois | 104 | 11 | 2 080 000€ |
Jack Obama | 102 | 12 | 2 040 000€ |
Bakoutoubo Mahlangu | 91 | 13 | 1 820 000€ |
Jacques Selere | 91 | 13 | 1 820 000€ |
Vassili Starf | 89 | 15 | 1 780 000€ |
Erwin Warshawnski | 74 | 16 | 1 480 000€ |
Sanka Coffie | 72 | 17 | 1 440 000€ |
James Cross (avec Eden Mertens) | 69 | 18 | 1 380 000€ |
Jean Eldiablo | 68 | 19 | 1 360 000€ |
Jack Starf | 29 | 20 | 580 000€ |
Le véhicule sera bientôt livré au grand vainqueur et les gains seront distribués dans les heures/jours à venir.
Nous invitons les participants de la liste à se procurer une Chevrolet Chevelle afin que nous puissions leur appliquer leurs peintures personnalisées.
Dernière édition: